<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyond Wahrnehmung</title>
	<atom:link href="http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 07:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Neuer iPad Konkurrent &#8211; HP Touchpad und das WebOS3</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=99</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Parvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Konkurrent für das iPad ist erschienen. Was es kann, oder auch nicht kann ist unter  http://www.cio.de/knowledgecenter/mobile_it/2283247/ zu lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Konkurrent für das iPad ist erschienen. Was es kann, oder auch nicht kann ist unter  <a href="http://www.cio.de/knowledgecenter/mobile_it/2283247/">http://www.cio.de/knowledgecenter/mobile_it/2283247/</a> zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Flyer &#8211; Comeback des Stifttablets?</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=96</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Parvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die seit dem Erscheinen des iPads den Stift vermissen bringt HTC Abhilfe. Hier im Vergleich mit Motorola Xoom. Mehr unter: http://www.hartware.de/review_1365.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die seit dem Erscheinen des iPads den Stift vermissen bringt HTC Abhilfe. Hier im Vergleich mit Motorola Xoom. Mehr unter: <a href="http://www.hartware.de/review_1365.html">http://www.hartware.de/review_1365.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mango auf Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=93</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Parvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ab September 2011 soll laut Microsoft die neue Version des Betriebssystems Windows Phone 7 verfügbar sein. Mehr unter: http://www.krone.at/Handy/Microsofts_Mango_fuer_Windows_Phone_7_ist_fertig-Software-Update-Story-274446]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab September 2011 soll laut Microsoft die neue Version des Betriebssystems Windows Phone 7 verfügbar sein. Mehr unter: <a href="http://www.krone.at/Handy/Microsofts_Mango_fuer_Windows_Phone_7_ist_fertig-Software-Update-Story-274446">http://www.krone.at/Handy/Microsofts_Mango_fuer_Windows_Phone_7_ist_fertig-Software-Update-Story-274446</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Brockhaus für Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Parvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Der Brockhaus ist unter dem Namen „Der Brockhaus Touch“ für Windows Phone 7 erschienen, ist  aber auch für Android iOD, Blackberry und Symbian verfügbar. Die Windows Phone 7 Version unterscheidet sich aber deutlich von den Anderen. Mehr unter: http://www.pctipp.ch/news/software/56424/der_brockhaus_fuer_windows_phone_7.html Oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Brockhaus ist unter dem Namen „Der Brockhaus Touch“ für Windows Phone 7 erschienen, ist  aber auch für Android iOD, Blackberry und Symbian verfügbar. Die Windows Phone 7 Version unterscheidet sich aber deutlich von den Anderen. Mehr unter: <a href="http://www.pctipp.ch/news/software/56424/der_brockhaus_fuer_windows_phone_7.html">http://www.pctipp.ch/news/software/56424/der_brockhaus_fuer_windows_phone_7.html</a></p>
<p>Oder gleich beim Brockhaus: <a href="http://www.brockhaus.de/productindex.php?we_objectID=1870">http://www.brockhaus.de/productindex.php?we_objectID=1870</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Android 3.0 für 7 Zoll Tablets?</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=87</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Parvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so als würden alle  7 Zoll Tablets ohne Android 3.0 erscheinen. Da werden einige Hersteller nicht erfreut sein! Auf der anderen Seite ist es Fraglich ob die Käufer überhaupt darauf Rücksicht nehmen welche Version des Betriebssystem darauf läuft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint so als würden alle  7 Zoll Tablets ohne Android 3.0 erscheinen. Da werden einige Hersteller nicht erfreut sein! Auf der anderen Seite ist es Fraglich ob die Käufer überhaupt darauf Rücksicht nehmen welche Version des Betriebssystem darauf läuft. Mehr unter: <a href="http://www.areamobile.de/news/18896-android-3-0-honeycomb-nicht-fuer-7-zoll-tablets">http://www.areamobile.de/news/18896-android-3-0-honeycomb-nicht-fuer-7-zoll-tablets</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs iLeadership &#8211; Das Buch</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=84</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Parvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Buch über den charismatischen Apple Chef ist erschienen. Ein Muss für jeden Apfel Fan: http://www.amazon.de/Steve-Jobs-iLeadership-Charisma-Coolness/dp/3424200492/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#38;qid=1311757906&#38;sr=8-1 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Buch über den charismatischen Apple Chef ist erschienen. Ein Muss für jeden Apfel Fan: <a href="http://www.amazon.de/Steve-Jobs-iLeadership-Charisma-Coolness/dp/3424200492/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1311757906&amp;sr=8-1">http://www.amazon.de/Steve-Jobs-iLeadership-Charisma-Coolness/dp/3424200492/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1311757906&amp;sr=8-1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue iPad Konkurrenten am Markt &#8211; Acer Iconia Tab A500 und Dell Streak 7</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=80</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beyond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Dell bringt einen 7 Zoll Tablet allerdings mit Android 2.2. Mehr unter: http://www.dell.com/us/p/mobile-streak-7/pd Acer scheint weiter zu sein. 10,1 Zoll und Android 3.01 bei einer Auflösung von 1280&#215;800 können sich sehen lassen. Review unter: http://www.engadget.com/2011/04/26/acer-iconia-tab-a500-review/ &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell bringt einen 7 Zoll Tablet allerdings mit Android 2.2.</p>
<p>Mehr unter: <a href="http://www.dell.com/us/p/mobile-streak-7/pd">http://www.dell.com/us/p/mobile-streak-7/pd</a></p>
<p>Acer scheint weiter zu sein. 10,1 Zoll und Android 3.01 bei einer Auflösung von 1280&#215;800 können sich sehen lassen.</p>
<p>Review unter: <a href="http://www.engadget.com/2011/04/26/acer-iconia-tab-a500-review/">http://www.engadget.com/2011/04/26/acer-iconia-tab-a500-review/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone als 3D Scanner</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beyond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wirklich für (fast) alles eine App. Zum Beispiel um sich als 3D Objekt einzuscannen. Mehr unter: http://itunes.apple.com/us/app/iscan3d/id408648346?mt=8 &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wirklich für (fast) alles eine App. Zum Beispiel um sich als 3D Objekt einzuscannen.</p>
<p>Mehr unter: <a href="http://itunes.apple.com/us/app/iscan3d/id408648346?mt=8">http://itunes.apple.com/us/app/iscan3d/id408648346?mt=8</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Konferenz für Entwickler &#8211; mobile DevCon</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=74</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beyond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Entwickler die am Ball bleiben wollen, ist die Konferenz sicher eine Reise wert. Und dass es nicht nur jährlich stattfindet ist auch wichtig. http://www.mobile-devcon.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Entwickler die am Ball bleiben wollen, ist die Konferenz sicher eine Reise wert. Und dass es nicht nur jährlich stattfindet ist auch wichtig. <a href="http://www.mobile-devcon.de/">http://www.mobile-devcon.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooles Touchscreen für Jedermann</title>
		<link>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=71</link>
		<comments>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beyond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Bald kann man jeden Monitor in ein Touchscreen verwandeln. Zum iPad wird es dennoch nicht, denn dafür braucht es viel, viel mehr. Aber trotzdem interessant. http://www.netbooknews.de/43100/itri-macht-jedem-display-einen-touchscreen/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald kann man jeden Monitor in ein Touchscreen verwandeln. Zum iPad wird es dennoch nicht, denn dafür braucht es viel, viel mehr. Aber trotzdem interessant. <a href="http://www.netbooknews.de/43100/itri-macht-jedem-display-einen-touchscreen/">http://www.netbooknews.de/43100/itri-macht-jedem-display-einen-touchscreen/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondwahrnehmung.com/blog/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

